Women's Sport Closed-Toe Rubber Nurses Clogs
- SKU:
- ESY-S2390L
- Sold by case:
- 24 pairs per case
- Minimum Purchase:
- 24 units
Frequently bought together:
Description
These women's clogs feature a closed-toe design and rubber construction, ideal for nurses and healthcare professionals. Suitable for warm-weather, everyday, and casual footwear assortments. Sold wholesale by the case of 24 pairs. Style: S2390L. Please note that colors and sizes may vary slightly.
- Assorted 1: Black, Navy Dark Gray & Red
- Assorted 2: Black, Navy Dark Green & Red
- Assorted 3: Black, Navy, Dark Gray & Brown
- Assorted 4: White, Lt. Blue, Pink & Yellow
Size breakdown per case
Assorted 1 — 6-11
| B Run | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Navy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dk. Grey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Red | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Assorted 2 — 6-11
| B Run | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Navy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dk. Green | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Red | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Assorted 2 — 8-11 (With J-Hook)
| Size: C Run | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Black | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Navy | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dk. Green | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Red | 1 | 1 | 1 | 1 |
Assorted 3 — 5-10
| A Run | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Run | ||||||
| Black | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Navy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dark Gray | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brown | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Assorted 3 — 8-11 (With J-Hook)
| Size: C Run | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Black | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Navy | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dk. Grey | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brown | 1 | 1 | 1 | 1 |
Assorted 4 — 5-10, 6-11
| Size: A Run | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size: B Run | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| White | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lt. Blue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yellow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Assorted 4 — 8-11 (With J-Hook)
| Size: C run | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| White | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lt. Blue | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pink | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yellow | 1 | 1 | 1 | 1 |
Black — 5-10, 6-11, 7-11
| Size: A Run | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | |
| Size: B Run | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | |
| Size: C Run | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
White — 5-10, 6-11, 7-11
| A Run | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Run | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| White | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 |